商品カタログ
商品カタログ
陽光酵素青汁乳酸菌入り
注目の商品を表示出来ます。
ここをクリックすると該当商品へ飛びます。
キャッチフレーズや商品内容を詳しく記載。
(4種九州産野菜(大麦若葉・ケール・明日葉・ゴーヤ)を使用した青汁です。栄養機能食品(鉄・カルシウム)30本タイプ ) |
|
商品名 | 置き薬の会社が作った |
メーカー希望小売価格 | 3,990円(税込) |
規格 | 90g(3g×30本) |
入数 | 24 |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4529052004775 |
ロット | 3ケース |
(4種類の九州産野菜を使用した青汁です。20包タイプ) |
|
商品名 | いつもの青汁20包 |
規格 | 60g(3g×20袋) |
入数 | 24 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003723 |
ロット | 3ケース |
(4種類の九州産野菜を使用した青汁です。50包タイプ) |
|
商品名 | キホンの青汁50包 |
規格 | 150g(3g×50袋) |
入数 | 20 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003747 |
ロット | 3ケース |
(4種類の九州産野菜と乳酸菌を配合した青汁です。20包タイプ) |
|
商品名 | 乳酸菌青汁20包 |
規格 | 60g(3g×20袋) |
入数 | 24 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003488 |
ロット | 3ケース |
(8種類の九州産野菜と16種類のフルーツを配合した青汁です。15包タイプ) |
|
商品名 | フルーツ青汁15包 |
規格 | 45g(3g×15袋) |
入数 | 24 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003495 |
ロット | 3ケース |
(8種類の九州産野菜と16種類のフルーツを配合した青汁です。45包タイプ) |
|
商品名 | フルーツ青汁45包 |
規格 | 135g(3g×45袋) |
入数 | 20 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003501 |
ロット | 3ケース |
(6種類の九州産野菜とカルシウム、鉄、ビタミンDを配合した、ココア味の青汁です。15包タイプ) |
|
商品名 | 骨&鉄青汁15包 |
規格 | 45g(3g×15袋) |
入数 | 24 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003518 |
ロット | 3ケース |
(九州産大麦若葉を100%使用した、飲みごたえのある青汁です。20包タイプ) |
|
商品名 | GF九州産大麦若葉100%20包 |
規格 | 60g(3g×20袋) |
入数 | 24 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003594 |
ロット | 3ケース |
(九州産大麦若葉を100%使用した、飲みごたえのある青汁です。50包タイプ) |
|
商品名 | GF九州産大麦若葉100%50包 |
規格 | 150g(3g×50袋) |
入数 | 20 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003600 |
ロット | 3ケース |
(九州産ケールを100%使用した、飲みごたえのある青汁です。20包タイプ) |
|
商品名 | GF九州産ケール100%20包 |
規格 | 60g(3g×20袋) |
入数 | 24 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003617 |
ロット | 3ケース |
(九州産ケールを100%使用した、飲みごたえのある青汁です。50包タイプ) |
|
商品名 | GF九州産ケール100%50包 |
規格 | 150g(3g×50袋) |
入数 | 20 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003624 |
ロット | 3ケース |
(九州産有機野菜原料の大麦若葉とケールを使用した、こだわりの青汁です。30包タイプ) |
|
商品名 | 九州産有機大麦若葉・ケール青汁30包 |
規格 | 90g(3g×30袋) |
入数 | 30 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052002382 |
ロット | 2ケース |
(4種類の九州産野菜と植物発酵エキス、乳酸菌を配合した青汁です。30包タイプ) |
|
商品名 | 陽光酵素青汁乳酸菌入り30包 |
規格 | 90g(3g×30袋) |
入数 | 30 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052002580 |
ロット | 2ケース |
(九州産の大麦若葉・ケール・桑葉を使用した品質にこだわった青汁です。大麦由来のGABAを配合しました。30包タイプ。) |
|
商品名 | GFカラダケアGABA青汁30包 |
規格 | 90g(3g×30袋) |
入数 | 24 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003808 |
ロット | 3ケース |
(お食事や飲物に混ぜるだけ、話題の食物繊維イヌリンのパウダーです。30包タイプ) |
|
商品名 | イヌリンファイバー30包 |
規格 | 90g(3g×30袋) |
入数 | 24 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052003891 |
ロット | 3ケース |
(優しいミルク味のパウダーで、鉄・葉酸の栄養機能食品です。) |
|
商品名 | まぜるミルク |
規格 | 200g |
入数 | 10 |
賞味期限 | 1年半 |
JANコード | 4529052003846 |
ロット | 3ケース |
(7種類の野菜を配合した、アップル味のスティックタイプゼリーです。) |
|
商品名 | 青汁ゼリー7包入 |
規格 | 70g(10g×7袋) |
入数 | 10×5 |
賞味期限 | 1年 |
JANコード | 4529052001859 |
ロット | 2ケース |
(コラーゲンを配合したピーチ味のスティックタイプゼリーです。) |
|
商品名 | コラーゲンゼリー7包 |
規格 | 70g(10g×7袋) |
入数 | 10×5 |
賞味期限 | 1年半 |
JANコード | 4529052004591 |
ロット | 2ケース |
(プラセンタを配合したマンゴー味のスティックタイプゼリーです。) |
|
商品名 | プラセンタゼリー7包 |
規格 | 70g(10g×7袋) |
入数 | 10×5 |
賞味期限 | 1年半 |
JANコード | 4529052004515 |
ロット | 2ケース |
(植物発酵エキスを配合したキャロット&アップル味のスティックタイプゼリーです。) |
|
商品名 | 植物発酵エキスゼリー7包入 |
規格 | 70g(10g×7袋) |
入数 | 10×5 |
賞味期限 | 1年半 |
JANコード | 4529052003938 |
ロット | 2ケース |
(タウリン3,000㎎、ローヤルゼリー配合のドリンクです。指定医薬部外品) |
|
商品名 | ビタグッドエース3000・1本 |
規格 | 100mL |
入数 | 10×5 |
賞味期限 | 3年 |
JANコード | 4947941000361 |
ロット | 10ケース |
(タウリン3,000㎎配合、広島東洋カープ公認のドリンクです。指定医薬部外品) |
|
商品名 | 広島東洋カープ応援ドリンク・1本 |
規格 | 100mL |
入数 | 10×5 |
賞味期限 | 3年 |
JANコード | 4529052001224 |
ロット | 10ケース |
(コラーゲン5,000㎎配合のドリンクです。清涼飲料水) |
|
商品名 | コラーゲントップ5000・1本 |
規格 | 50ml |
入数 | 10×6 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052001262 |
ロット | 3ケース |
(プラセンタ5,000㎎配合のドリンクです。清涼飲料水) |
|
商品名 | プラセンタトップ5000・1本 |
規格 | 50mL |
入数 | 10×6 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4529052002139 |
ロット | 3ケース |
(ヒアルロン酸配合のドリンクです。清涼飲料水) |
|
商品名 | ヒアルロントップ・1本 |
規格 | 50mL |
入数 | 10×6 |
賞味期限 | 2年 |
JANコード | 4947941000965 |
ロット | 3ケース |